AJPES obvešča (junij 2022): Bonitetne storitve in Bonitete S.BON AJPES
AJPES obvešča (junij 2022): Bonitetne storitve in Bonitete S.BON AJPES
30. 6. 2022
280
Storitve bonitetne dejavnosti dopolnjujejo javno dostopne podatke iz drugih področij delovanja AJPES:
- bonitetno ocenjevanje in izdelava bonitetnih informacij,
- Fi=Po Finančni pomočnik - spletno orodje za preglede poslovanja in poglobljene primerjave ali analize,
- podatkovne zbirke, ki jih je možno integrirati v lastne informacijske sisteme.
V okviru tržne dejavnosti AJPES opravlja tudi prostovoljni večstranski pobot obveznosti poslovnih subjektov.
1. Bonitete S.BON AJPES | Preverite boniteto poslovnega partnerja ali uporabite bonitetno oceno za prijavo na javnih razpisih ter izkazovanje odličnosti doma in v tujini. |
2. BON-2 in druge bonitete za slovenske subjekte | Podrobnejša informacija o tekoči plačilni sposobnosti in bonitete poslovanja zavodov, inštitutov ipd. |
3. Druge bonitete za subjekte iz tujine | Bonitetne informacije za pravne osebe iz Hrvaške in Severne Makedonije. |
4. Fi=Po Finančni pomočnik | Vse, kar morate vedeti o poslovanju podjetij za vaše poslovno odločanje - vedno in povsod, tudi prek mobilnih naprav. |
5. Večstranski ePobot | Hiter, varen in cenovno ugoden način za poravnavanje obveznosti. Poenostavite poslovanje in delo službe za izterjavo ter zmanjšajte stroške. |
6. Podatki za vaše poslovne sisteme proFi=Po | Avtomatiziran prevzem dnevno ažuriranih podatkov o poslovanju gospodarskih subjektov. |
7. Revidirana in konsolidirana letna poročil | Podatkovna zbirka RKLP v enotni, strukturirani obliki za enostaven uvoz v IT sisteme. |
Bonitete S.BON AJPES
Bonitetne ocene služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in so nepogrešljive pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja poslovnih partnerjev. Dobra bonitetna ocena je konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.
Vrste bonitetnih ocen S.BON
1. Spletna boniteta eS.BON | Najhitrejša pot do bonitetne ocene - v slovenskem in angleškem jeziku. |
2. Boniteta S.BON–1 | Splošna informacija z bonitetno oceno po uveljavljeni metodologiji za preverjanje ali dokazovanje uspešnosti poslovanja. |
3. Podrobnejša boniteta S.BON-1/P | Bonitetna ocena z najširšim naborom informacij, primerna za izkazovanje svoje odličnosti na razpisih ali drugod. |
4. Boniteta S.BON-1/IN v tujem jeziku | Bonitetna ocena za predstavitve v tujini - v angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem ali madžarskem jeziku. |
5. Boniteta skupine podjetij S.BON-1/K | Bonitetna ocena za podjetja, ki sestavljajo konsolidirane izkaze. |
6. Podrobnejša analiza poslovanja | Podrobnejši pregled poslovanja podjetja v daljšem časovnem obdobju. |
Bonitetna ocena S.BON AJPES tudi za samostojne podjetnike »normirance«
Spletna povezava do bonitetnih storitev na portalu AJPES https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog